Castoldi-Jet Strahlantriebe
Modellpalette
Modell
(Link Detail)
Impeller
Ø
Gewicht Gleitboote Verdränger
max. Leistung pro Antrieb max. Wasserverdrängung * max. Leistung
pro Antrieb
ohne Zertifikat mit Zertifikat 1 Antrieb 2 Antriebe
TD 240 H.C. 238 mm 130 kg 309 kW 258 kW 2,5 - 3,0 t 6,0 - 7,0 t 96 kW
TD 240 L.V. 238 mm 125 kg 309 kW 258 kW 2,5 - 3,0 t 6,0 - 7,0 t 96 kW
TD 284 H.C. 282 mm 193 kg 441 kW 367 kW 4,0 - 4,5 t 10 - 12 t 136 kW
TD 284 L.V. 282 mm 183 kg 441 kW 367 kW 4,0 - 4,5 t 10 - 12 t 136 kW
TD 340 H.C. 337 mm 307 kg 625 kW 522 kW 6,0 - 7,0 t 15 - 18 t 193 kW
TD 400 H.C. 400 mm 480 kg 882 kW 736 kW 10 - 12 t 24 - 28 t 272 kW
TD 490 H.C. 490 mm 890 kg 1.324 kW 1.103 kW 17 - 20 t 40 - 50 t 408 kW
* Die maximale Wasserverdrängung entspricht in etwa dem Gewicht des Bootes inkl. Treibstoff, Zuladung
und an Bord befindlicher Personen.